Traditioneel worden in Nederland stalen en aluminium flespalen gebruikt voor het plaatsen van verkeersborden. De palen zijn verjongd: het onderstuk heeft een diameter van 76mm en gaat over in een bovenstuk met een diameter van 48mm. De basislengtes voor flespalen zijn bepaald aan de hand van de richtlijnen voor de minimale hoogte van de onderkant van verkeersborden ten opzichte van het wegdek. Daarnaast is er rekening gehouden met het aantal te plaatsen borden op een paal en met de daarbij geldende windbelastingen.
In de tabellen op de volgende pagina's zijn de verschillende afmetingen van de flespalen weergegeven voor plaatsing binnen en buiten de bebouwde kom.
De afstand van het onderste bord tot aan het maaiveld is binnen de komgrens ten minste 2,20m. Op de komgrens, op een verkeerseiland, en buiten een pad of een trottoir is deze afstand ten minste 1,20m.
2000 mm ø 76 1200 ø 48 800 |
|||
2500 mm ø 76 1200 ø 48 1300 |
![]() |
middengeleider | |
3000 mm ø 76 1800 ø 48 1200 |
straatnaamborden t/m 15cm hoog | ||
3000 mm ø 76 1800 ø 48 1200 |
![]() ![]() |
hogere straatnaamborden | |
3600 mm ø 76 1800 ø 48 1800 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
3900 mm ø 76 2300 ø 48 1600 |
|||
4300 mm ø 76 2300 ø 48 2000 |
|||
4700 mm ø 76 2300 ø 48 2400 |
|||
bordhoogte: | 0,70 m = 0,60 m 0,90 m = 0,80 m 1,10 m = 1,00 m |
bordhoogte: | 0,60 m = 0,80 m 0,80 m = 1,00 m 1,00 m = 1,40 m |
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de afmetingen van tijdelijke verkeersborden. Deze informatie helpt bij het selecteren van de juiste maatvoering voor tijdelijke bebording, zodat de zichtbaarheid en naleving van verkeersregels optimaal gewaarborgd blijven.
breedte x hoogte in mm (breedte x hoogte) = incl. afstandsaanduiding in bord |
Model | I | II | III |
---|---|---|---|
BB01rt | x | x | 1130x1480 |
BB55l | 250x1000 | x | x |
BB55r | 250x1000 | x | x |
L07-2-01t | 600x700(x900) | 900x1300(x1600) | 1350x1950(x2350) |
L07-3-01t | 600x700(x900) | 1200x1300(x1600) | 1350x1950(x2350) |
L07-4-01t | x | x | 2000x1950(x2350) |
L10-serie | x | x | x |
L11-2-01C18-2t | 600x700(x900) | 900x1300(x1600) | 1350x1950(x2350) |
L11-3-01C18-2t | 600x700(x900) | 1200x1300(x1600) | 1350x1950(x2350) |
L11-4-02C18-2t | 600x700(x900) | 900x1300(x1600) | 1350x1950(x2350) |
0B501rt | x | x | x |
0B603t | x | 600x1000 | x |
0B604t | x | 600x1000 | 1000x1500 |
0B605t | x | 600x1000 | 1000x1500 |
0B615t | x | x | x |
0B802t | x | 600x1000 | x |
0B803t | x | 600x1000 | x |
0BB05t | x | 600x1000 | x |
T01 t/m T03 | 600x700(x1000) | 900x1300(x1600) | 1350x1950(x2350) |
T04-1l | 600x700(x1000) | 900x1300(x1600) | 1350x1950(x2350) |
T04-1r | 600x700(x1000) | 900x1300(x1600) | 1350x1950(x2350) |
T04-2l | 600x700(x900) | 900x1000(x1400) | 1650x1950(x2350) |
T04-2IC18-2 | 600x700(x900) | 900x1000(x1400) | 1650x1950(x2350) |
T04-2r | 600x700(x900) | 900x1000(x1400) | 1650x1950(x2350) |
T04-2rC18-2 | 600x700(x900) | 900x1000(x1400) | 1650x1950(x2350) |
T04-3l | x | x | x |
T04-3l-01C18-2 | x | x | x |
T04-3r | x | x | x |
T04-3r-01C18-2 | x | x | x |
T05-1r | 600x700(x1000) | 900x1300(x1600) | 1350x1950(x2350) |
T05-2r | 600x700(x1000) | 900x1300(x1600) | 1350x1950(x2350) |
T101 t/m T104r | x | x | x |
T11-1l | 600x700(x1000) | 900x1300(x1600) | 1350x1950(x2350) |
T11-1r | 600x700(x1000) | 900x1300(x1600) | 1350x1950(x2350) |
T11-2l | x | x | 1650x1950(x2350) |
T11-2lC18-2 | x | x | 1650x1950(x2350) |
T11-2r | x | x | 1650x1950(x2350) |
T11-2rC18-2 | x | x | 1650x1950(x2350) |
T113-2T201-2 | x | x | 1650x1950(x2350) |
T12-2l | x | x | 1650x1950(x2350) |
T12-2lC18-2 | x | x | 1650x1950(x2350) |
T13-3l01C18-2 | x | x | 2000x1950(2350) |
T14-3l | x | x | 2000x1950(2350) |
T14-3L01C18-2 | x | x | x |
T15-1r | 600x900(x1000) | 900x1300(x1600) | 1350x1950(x2350) |
T201-serie | x | x | x |
T21-1r | x | x | 1350x1950(x2350) |
T21-2r | x | x | 1650x1950(x2350) |
T22-2r | x | x | 2000x1950(x2350) |
T22-2rC18-2 | x | x | 2000x1950(x2350) |
T23-3r | x | x | 2000x1950(x2350) |
T23-3r-01C18-2 | x | x | 2000x1950(x2350) |
T24-3r | x | x | 2000x1950(x2350) |
T24-3r-01C18-2 | x | x | 2000x1950(x2350) |
T25-1l | x | x | 1350x1950(x2350) |
T25-3r-21C18-2 | x | x | x |
T25-2l | x | x | 1650x1950(x2350) |
T26-2l | x | x | 1650x1950(x2350) |
T26-2C18-2 | x | x | 1650x1950(x2350) |
T27-3l | x | x | 1650x1950(x2350) |
T27-3l-01C18-2 | x | x | 1650x1950(x2350) |
T28-3l | x | x | 1650x1950(x2350) |
T28-3l-01C18-2 | x | x | 1650x1950(x2350) |
T301 t/m T307 | x | x | x |
T31-2l | 600x700(x900) | 900x1000(x1400) | 1650x1950(x2350) |
T31-2r | 600x700(x900) | 900x1000(x1400) | 1650x1950(x2350) |
T32-2l | 600x700(x900) | 900x1000(x1400) | 1650x1950(x2350) |
T32-2r | 600x700(x900) | 900x1000(x1400) | 1650x1950(x2350) |
T32-3l | 700x700(x900) | 1000x1000(1x1400) | 2000x1950(x2350) |
T32-3r | 700x700(x900) | 1000x1000(x1400) | 2000x1950(x2350) |
T41 t/m T42 | x | x | 1650x2600 |
T43-L213 | x | x |
1350x1950(x2350) |
T44-1r | x | x |
1350x1950(x2350) |