Maatvoeringstabellen paallengtes

Traditioneel worden in Nederland stalen en aluminium flespalen gebruikt voor het plaatsen van verkeersborden. De palen zijn verjongd: het onderstuk heeft een diameter van 76mm en gaat over in een bovenstuk met een diameter van 48mm. De basislengtes voor flespalen zijn bepaald aan de hand van de richtlijnen voor de minimale hoogte van de onderkant van verkeersborden ten opzichte van het wegdek. Daarnaast is er rekening gehouden met het aantal te plaatsen borden op een paal en met de daarbij geldende windbelastingen.

In de tabellen op de volgende pagina's zijn de verschillende afmetingen van de flespalen weergegeven voor plaatsing binnen en buiten de bebouwde kom.

 

Binnen de bebouwde kom

De afstand van het onderste bord tot aan het maaiveld is binnen de komgrens ten minste 2,20m. Op de komgrens, op een verkeerseiland, en buiten een pad of een trottoir is deze afstand ten minste 1,20m.

2000 mm
ø 76  1200
ø 48  800
   
2500 mm
ø 76  1200
ø 48  1300
middengeleider
3000 mm
ø 76  1800
ø 48  1200
  straatnaamborden t/m 15cm hoog
3000 mm
ø 76  1800
ø 48  1200
hogere straatnaamborden
3600 mm
ø 76  1800
ø 48  1800
3900 mm
ø 76  2300
ø 48  1600
   
4300 mm
ø 76  2300
ø 48  2000
   
4700 mm
ø 76  2300
ø 48  2400
   
bordhoogte: 0,70 m = 0,60 m
0,90 m = 0,80 m
1,10 m = 1,00 m
bordhoogte: 0,60 m = 0,80 m
0,80 m = 1,00 m
1,00 m = 1,40 m

Maatvoering tijdelijke borden

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de afmetingen van tijdelijke verkeersborden. Deze informatie helpt bij het selecteren van de juiste maatvoering voor tijdelijke bebording, zodat de zichtbaarheid en naleving van verkeersregels optimaal gewaarborgd blijven. 

breedte x hoogte in mm

(breedte x hoogte) = incl. afstandsaanduiding in bord

Vmax 130 / 120 / 100 km/h 80 / 70 km/h 60 / 50 / 30 km/h
Wegtype III II I
       
Model      
BB01t 1.200 x 2.000 - -
BB55l - - 250 x 1.000
BB55r - - 250 x 1.000
       
L07-2-01t 1.200 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
L07-3-01t 1.200 x 2.000 (2.000 x 2.400) 1.200 x 1.300 (1.200 x 1.600) 600 x 900 (900 x 1.000)
L07-4-01t 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
       
T01-2l 1.200 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
T01-2lC18-2 1.200 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
T01-2r 1.200 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
T01-2rC18-2 1.200 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
T02-2r 1.200 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
T03-2l 1.200 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
T04-1l 1.200 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
T04-1r 1.200 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
T04-2l 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
T04-2lC18-2 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
T04-2r 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
T04-2rC18-2 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
       
T05-1l 1.200 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
T05-1r 1.200 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
T05-2l 1.200 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
T05-2r 1.200 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
T05-3l 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T05-3r 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
       
T11-1l 1.200 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
T11-1r  1.200 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
T11-2l 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T11-2lC18-2 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T11-2r  2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T11-2rC18-2  2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T12-2l 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T12-2lC18-2 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T13-3l 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T14-3l 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
       
T15-1r 1.200 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
       
T21-1r 1.200 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T21-2r 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T21-2rC18-2 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T22-2r 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T22-2rC18-2 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T23-3r  2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T23-3r-01C18-2 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T24-3r 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T24-3r-01C18-2 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T25-1l 1.200 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T25-2l  2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T25-3r-21C18-2 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T26-2l 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T26-2lC18-2  2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T26-3l 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T27-3l  2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T27-3l-01C18-2 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T28-3l 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T28-3l-01C18-2 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
       
T31-2l 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
T31-2r 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
T32-2l 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
T32-2r 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
T32-3l 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) 900 x 1.300 (1.000 x 1.500) 600 x 900 (900 x 1.000)
T32-3r 2.000 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T41-1l 2.000 x 2.400 - -
T41-1r 2.000 x 2.400 - -
T41-2l 2.000 x 2.400 - -
T41-2r 2.000 x 2.400 - -
T42 2.000 x 2.400 - -
T43-L213 1.200 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
T44-1r 1.200 x 2.000 (2.000 x 2.400) - -
       
       
Uitleg
Gebruikelijke afmetingen Met voorbeeld
900 x 600 T201
600 x 900 L07-2-01t
900 x 1.000 T31-2r
900 x 1.300 L07-2-01t
1.000 x 1.200 tekstbord
1.000 x 1.500 Uit voorstel NEN
1.000 x 2.000 Uit voorstel NEN
1.200 x 1.300 L07-3-01t
1.200 x 1.600 L07-3-01t
1.200 x 2.000 L07-2-01t
2.000 x 2.000 L07-3-01t (2x 2.000 x 1.000)
2.400 x 2.000 L07-4-01t (2x 1.200 x 2.000)
Nieuw bord, stond niet in de originele CROW lijst